品安鑫管理学院2017年度公开课培训计划
类别 | 编号 | 课程名称 | 开课点 | 天数 | 投资 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
管理体系标准及内审员 | MS-01 | ISO 9001:2015新版质量标准及内审员 | 上海/苏州 | 2 | 980/人 | 16-17 | 13-14 | 1-2 | 22-23 | 28-29 | 26-27 |
MS-02 | ISO14001:2015新版环境标准及内审员 | 上海/苏州 | 2 | 980/人 | 2-3 | 24-25 | 3-4 | ||||
MS-03 | ISO45001:2016职业健康安全管理内审员 | 上海/苏州 | 2 | 980/人 | 10-11 | 14-15 | |||||
MS-04 | EICC电子产业行为准则应用培训 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 6-7 | 15-16 | |||||
MS-05 | ISO9001/ISO14001/OHSA18001三标准合一内审员 | 上海/苏州 | 3 | 1980/人 | 3-5 | 21-23 | |||||
MS-06 | ESD S20.20-2014静电控制工程师及内审员 | 上海/苏州 | 3 | 2980/人 | 29-31 | 19-21 | 5-7 | ||||
MS-07 | IATF 16949:2016汽车业质量管理内审员 | 上海/苏州 | 2 | 2980/人 | 5-6 | 26-27 | |||||
MS-08 | GB50430-2007建筑业质量管理体系内审员 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 22-23 | 12-13 | |||||
MS-09 | QC080000:2012有害物质管理体系内审员 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 30-31 | 24-25 | |||||
MS-10 | ISO 13485:2015医疗器械质量体系内审员 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 20-21 | 13-14 | |||||
MS-11 | ISO22000/HACCP/BRCC/QS食品安全内审员 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 19-20 | 17-18 | |||||
MS-12 | ISO/IEC17025:2005实验室认可内审员 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 18-19 | 19-20 | |||||
质量管理及工具 | QM-01 | IATF 16949内审员五大手册(PPAP、APQP、SPC、FMEA、MSA) | 上海/苏州 | 4 | 3980/人 | 25-28 | 27-30 | 16-19 | |||
QM-02 | 出色品管人员技能实战 | 苏州 | 2 | 1980/人 | 21-22 | 15-16 | |||||
QM-03 | TQM全面质量管理推行实务 | 苏州 | 2 | 1980/人 | 22-23 | ||||||
QM-04 | 6 SIGMA导入与Mini table应用 | 苏州 | 2 | 2980/人 | 23-24 | 19-20 | |||||
QM-05 | 8D问题解决手法和防错技术 | 苏州 | 1 | 980/人 | 16 | 7 | |||||
QM-06 | 质量意识与质量控制基础 | 苏州 | 2 | 1980/人 | 16-17 | 10-11 | |||||
QM-07 | QC新旧七大手法及应用 | 苏州 | 1 | 980/人 | 5 | 8 | |||||
QM-08 | MSD湿度敏感元件控制 | 苏州 | 1 | 1680/人 | 21 | 23 | |||||
QM-09 | CRM洁净间管理 | 苏州 | 1 | 1680/人 | 18 | 14 | 24 | ||||
精益生产管理 | PM-01 | 出色班组长管理技能训练 | 苏州 | 2 | 1980/人 | 3-4 | 24-25 | 8-9 | 17-18 | ||
PM-02 | 现场安全生产管理及消防(安全意识与技能) | 苏州 | 1 | 980/人 | 15 | 25 | |||||
PM-03 | 5S,6S推行及现场目视管理 | 苏州 | 2 | 1980/人 | 9-10 | 29-30 | |||||
PM-04 | 现场改善之IE七手法应用 | 上海/苏州 | 1 | 980/人 | 2 | 9 | |||||
PM-05 | 全面生产维护TPM与5S实战 | 上海/苏州 | 1 | 980/人 | 20 | 21 | |||||
PM-06 | 应用精益生产消除浪费 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 14-15 | 5-6 | |||||
采购销售供应链 | SM-01 | PMC生产计划与物料控制 | 苏州 | 2 | 1980/人 | 12-13 | 3-4 | ||||
SM-02 | 业务员的顾问式销售技巧ABC | 上海/苏州 | 1 | 980/人 | 8 | 26 | |||||
SM-03 | 仓库与物料管理 | 苏州 | 1 | 980/人 | 1 | 2 | |||||
SM-04 | 商务礼仪&销售实战 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 10-11 | 19-20 | |||||
SM-05 | 打造出色销售队伍 | 上海/苏州 | 1 | 980/人 | 11 | 2 | |||||
SM-06 | 客户服务技巧 | 苏州 | 1 | 980/人 | 23 | 24 | |||||
SM-07 | 供应链与采购管理 | 苏州 | 2 | 1980/人 | 12-13 | ||||||
通用管理 | GM-01 | TTT企业内部培训师培训班 | 苏州 | 2 | 1980/人 | 8-9 | 10-11 | ||||
GM-02 | MTP主管管理能力训练 | 上海/苏州 | 2 | 1980/人 | 12-13 | 27-28 | |||||
GM-03 | 如何选人、用人、考人、育人、留人管理 | 苏州 | 1 | 980/人 | 7 | 11 | |||||
GM-04 | 打造自主管理的出色员工 | 苏州 | 1 | 680/人 | 6 | 1 | |||||
GM-05 | 非人力资源的人力资源管理 | 苏州 | 1 | 980/人 | 14 | 10 | |||||
GM-06 | 执行力与高效团队沟通 | 苏州 | 1 | 980/人 | 14 | 12 | |||||
GM-07 | 问题的分析及解决方法 | 苏州 | 1 | 980/人 | 5 | 1 |
- 为保障学员学习效果,确保企业的投资收益,品安鑫管理学院已对计划表的课程内容进行严格审查,并对培训师能力进行了严格甄选和认证!
- 所有课程投资均包含教材、证书、午餐、点心、场地、税金等费用。如需食宿安排请自理或委托代办。优惠政策:单个课程报名2人以上9折,3人以上8折优惠。
- 我们将根据市场反馈调整公开课计划,也欢迎您的建议意见,并将此作为我们改善的动力,具体开课计划请以企兴网站公告或发给您的月计划为准。
- 以上课程均可根据客户需求引进到企业内部(企业内训),或根据企业需要进行组合、调整,或为客户提供培训需求调查分析、课程方案设计、培训实施到效果评估的整体培训解决方案!总之,您有任何培训需求欢迎致电:18115681629,感谢您的来电咨询。